重温德国战车登顶之路,32强小组赛积分、净胜球、进球全收录。智能数据,一页看懂。
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 7 | +5 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 7 | +3 |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | -3 |
| 4 | 🇨🇲 喀麦隆 | 0 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 9 | +7 |
| 2 | 🇨🇱 智利 | 6 | +2 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | -3 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | -6 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 9 | +7 |
| 2 | 🇬🇷 希腊 | 4 | -2 |
| 3 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 3 | -1 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | 1 | -4 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 7 | +3 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 6 | 0 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 3 | -1 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1 | -2 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 7 | +6 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 6 | +1 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4 | 0 |
| 4 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 0 | -7 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 9 | +3 |
| 2 | 🇳🇬 尼日利亚 | 4 | 0 |
| 3 | 🇧🇦 波黑 | 3 | 0 |
| 4 | 🇮🇷 伊朗 | 1 | -3 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 7 | +5 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 4 | 0 |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 | -3 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 1 | -2 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 9 | +3 |
| 2 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 4 | +1 |
| 3 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2 | -1 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 1 | -3 |
德国1-0法国 · 巴西2-1哥伦比亚 · 阿根廷1-0比利时 · 荷兰0-0(点球)哥斯达黎加
德国7-1巴西 · 阿根廷0-0(点球)荷兰
经典战役
德国1-0阿根廷 (加时赛113'格策)
🏆 德国第四星